今日全國各地小龍蝦報價
小龍蝦價格網()報價來源于全國各地小龍蝦批發市場供應商所提供的報價,內容僅供參考,同時為了保證求購商家資金安全,不被騙,建議大家在小龍蝦價格網線上交易,更有安全保障!
2019年07月12日全國小龍蝦行情價格表 |
區域 | 規格 | 11日 | 12日 | 趨勢 |
湖北省潛江市
| 青殼2-4錢 | 11元/斤 | 11元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 17.5元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
青殼7-9錢 | 23元/斤 | 24元/斤 | 漲 |
青兩蝦 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 |
紅殼2-4錢 | 11元/斤 | 11元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
紅殼7-9錢 | 23元/斤 | 24元/斤 | 漲 |
紅兩蝦 | 32元/斤 | 30元/斤 | 跌 |
湖北省荊門市
| 青殼2-4錢 | 11元/斤 | 11元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 16元/斤 | 16元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 21元/斤 | 21元/斤 | 平 |
紅殼2-4錢 | 11元/斤 | 11元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 16元/斤 | 16元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 21元/斤 | 21元/斤 | 平 |
湖北省天門市
| 青殼2-4錢 | 10元/斤 | 11元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 17元/斤 | 16.5元/斤 | 跌 |
青殼7-9錢 | 21元/斤 | 21.5元/斤 | 漲 |
青兩蝦 | -- | 30元/斤 | -- |
紅殼2-4錢 | 10元/斤 | 11元/斤 | 漲 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 16.5元/斤 | 跌 |
紅殼7-9錢 | 21元/斤 | 21.5元/斤 | 漲 |
湖北省武漢市
| 青殼2-4錢 | -- | 11元/斤 | -- |
青殼4-6錢 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 21元/斤 | 21.5元/斤 | 漲 |
紅殼2-4錢 | -- | 11元/斤 | -- |
紅殼4-6錢 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 18.5元/斤 | 21.5元/斤 | 漲 |
湖北省荊州市洪湖市
| 青殼2-4錢 | 10.75元/斤 | 11元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 16.83元/斤 | 16元/斤 | 跌 |
青殼7-9錢 | 21.5元/斤 | 20.88元/斤 | 跌 |
青兩蝦 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 |
紅殼2-4錢 | 10.75元/斤 | 11元/斤 | 漲 |
紅殼4-6錢 | 16.83元/斤 | 16元/斤 | 跌 |
紅殼7-9錢 | 21.83元/斤 | 20.88元/斤 | 跌 |
紅兩蝦 | 29元/斤 | 30元/斤 | 漲 |
蝦苗 | 10元/斤 | 10元/斤 | 平 |
楊曼 電話:18272222746 |
湖北省荊州市監利縣
| 青殼2-4錢 | 12元/斤 | 11.5元/斤 | 跌 |
青殼4-6錢 | 17元/斤 | 16.5元/斤 | 跌 |
青殼7-9錢 | 22元/斤 | 21.5元/斤 | 跌 |
青兩蝦 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 |
紅殼2-4錢 | 12元/斤 | 11.5元/斤 | 跌 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 16.5元/斤 | 跌 |
紅殼7-9錢 | 22元/斤 | 21.5元/斤 | 跌 |
紅兩蝦 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 |
江蘇省南通市
| 青殼2-4錢 | 11元/斤 | 12元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 16元/斤 | 17元/斤 | 漲 |
青殼7-9錢 | 21元/斤 | 22元/斤 | 漲 |
紅殼2-4錢 | 11元/斤 | 12元/斤 | 漲 |
紅殼4-6錢 | 16元/斤 | 17元/斤 | 漲 |
紅殼7-9錢 | 21元/斤 | 22元/斤 | 漲 |
江蘇省鹽城市
| 青殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 23元/斤 | 23元/斤 | 平 |
紅殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 23元/斤 | 23元/斤 | 平 |
江蘇省無錫市
| 青殼2-4錢 | 12元/斤 | 13元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
青殼7-9錢 | 23元/斤 | 25元/斤 | 漲 |
紅殼2-4錢 | 12元/斤 | 13元/斤 | 漲 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
紅殼7-9錢 | 23元/斤 | 25元/斤 | 漲 |
江蘇省南京市
| 青殼4-6錢 | 17元/斤 | 17元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 22元/斤 | 23元/斤 | 漲 |
青兩蝦 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 16.5元/斤 | 17元/斤 | 漲 |
紅殼7-9錢 | 21元/斤 | 23元/斤 | 漲 |
紅兩蝦 | 29.5元/斤 | 30元/斤 | 漲 |
江蘇省宿遷市泗陽縣
| 青殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
青殼7-9錢 | 23元/斤 | 24元/斤 | 漲 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
紅殼7-9錢 | 23元/斤 | 24元/斤 | 漲 |
江蘇省揚州市高郵市
| 青殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 23元/斤 | 24元/斤 | 漲 |
紅殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 23元/斤 | 24元/斤 | 漲 |
江蘇省淮安市盱眙縣
| 青殼4-6錢 | -- | 18元/斤 | -- |
青殼7-9錢 | -- | 24元/斤 | -- |
青兩蝦 | -- | 35元/斤 | -- |
紅殼4-6錢 | -- | 18元/斤 | -- |
紅殼7-9錢 | -- | 24元/斤 | -- |
紅兩蝦 | -- | 35元/斤 | -- |
江蘇省泰州市興化市
| 青殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 23元/斤 | 24元/斤 | 漲 |
紅殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 23元/斤 | 24元/斤 | 漲 |
江蘇省淮安市金湖縣
| 青殼2-4錢 | 14元/斤 | 14元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 18元/斤 | 19元/斤 | 漲 |
青殼7-9錢 | 26元/斤 | 26元/斤 | 平 |
青兩蝦 | 41元/斤 | 41元/斤 | 平 |
紅殼2-4錢 | 14元/斤 | 14元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 18元/斤 | 19元/斤 | 漲 |
紅殼7-9錢 | 26元/斤 | 26元/斤 | 平 |
紅兩蝦 | 45元/斤 | 45元/斤 | 平 |
北京市北京市
| 青殼2-4錢 | 13元/斤 | 12元/斤 | 跌 |
青殼4-6錢 | 17元/斤 | 17元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 23元/斤 | 23元/斤 | 平 |
青兩蝦 | 31元/斤 | 31元/斤 | 平 |
紅殼2-4錢 | 13元/斤 | 12元/斤 | 跌 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 17元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 23元/斤 | 23元/斤 | 平 |
紅兩蝦 | 31元/斤 | 31元/斤 | 平 |
江西省南昌市東湖區
| 青殼2-4錢 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | 平 |
紅殼2-4錢 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | 平 |
紅兩蝦 | 29元/斤 | 29元/斤 | 平 |
潛江水產批發 電話:18307006117 |
福建省福州市
| 青殼2-4錢 | -- | 12元/斤 | -- |
青殼4-6錢 | -- | 18元/斤 | -- |
青殼7-9錢 | -- | 25元/斤 | -- |
紅殼2-4錢 | -- | 12元/斤 | -- |
紅殼4-6錢 | -- | 18元/斤 | -- |
紅殼7-9錢 | -- | 25元/斤 | -- |
廣東省廣州市
| 青殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 17元/斤 | 17元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 23元/斤 | 23元/斤 | 平 |
青兩蝦 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 |
紅殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 17元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 23元/斤 | 23元/斤 | 平 |
紅兩蝦 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 |
廣西南寧市
| 青殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
青殼7-9錢 | 24元/斤 | 25元/斤 | 漲 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
紅殼7-9錢 | 24元/斤 | 25元/斤 | 漲 |
貴州省貴陽市
| 青殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
青殼7-9錢 | 24元/斤 | 24元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
紅殼7-9錢 | 24元/斤 | 25元/斤 | 漲 |
河北省石家莊市
| 青殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 28元/斤 | 28元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 28元/斤 | 28元/斤 | 平 |
河南省信陽市
| 青殼4-6錢 | 17元/斤 | 17元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 22元/斤 | 22元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 17元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 22元/斤 | 22元/斤 | 平 |
黑龍江省哈爾濱市
| 青殼4-6錢 | 19元/斤 | 19元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 29元/斤 | 29元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 19元/斤 | 19元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 29元/斤 | 29元/斤 | 平 |
山東省濟寧市
| 青殼2-4錢 | 11元/斤 | 11元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 16元/斤 | 16元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 21元/斤 | 21元/斤 | 平 |
紅殼2-4錢 | 11元/斤 | 11元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 16元/斤 | 16元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 21元/斤 | 21元/斤 | 平 |
山東省青島市
| 青殼2-4錢 | -- | 13元/斤 | -- |
青殼4-6錢 | -- | 17元/斤 | -- |
青殼7-9錢 | -- | 21元/斤 | -- |
紅殼2-4錢 | 13元/斤 | 13元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 17元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 21元/斤 | 21元/斤 | 平 |
紅兩蝦 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 |
山西省臨汾市
| 青殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 25元/斤 | 26元/斤 | 漲 |
紅殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 26元/斤 | 26元/斤 | 平 |
陜西省西安市
| 青殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 25元/斤 | 26元/斤 | 漲 |
紅殼2-4錢 | -- | 18元/斤 | -- |
紅殼4-6錢 | 18元/斤 | 26元/斤 | 漲 |
上海市上海市
| 青殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 17元/斤 | 17元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 22元/斤 | 23元/斤 | 漲 |
四川省瀘州市
| 青殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
青殼7-9錢 | 23元/斤 | 22元/斤 | 跌 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
紅殼7-9錢 | 23元/斤 | 22元/斤 | 跌 |
四川省資陽市
| 青殼2-4錢 | 13元/斤 | 14元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 24元/斤 | 25元/斤 | 漲 |
青兩蝦 | -- | 34元/斤 | -- |
紅殼2-4錢 | 13元/斤 | 14元/斤 | 漲 |
紅殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 24元/斤 | 25元/斤 | 漲 |
紅兩蝦 | -- | 34元/斤 | -- |
天津市天津市
| 青殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 17元/斤 | 17元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 23元/斤 | 23元/斤 | 平 |
青兩蝦 | 31元/斤 | 31元/斤 | 平 |
紅殼2-4錢 | 12元/斤 | 12元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 17元/斤 | 平 |
紅殼7-9錢 | 23元/斤 | 23元/斤 | 平 |
紅兩蝦 | 31元/斤 | 31元/斤 | 平 |
新疆烏魯木齊市
| 青殼2-4錢 | 16元/斤 | 17元/斤 | 漲 |
青殼4-6錢 | 20元/斤 | 21元/斤 | 漲 |
青殼7-9錢 | 30元/斤 | 31元/斤 | 漲 |
紅殼2-4錢 | 16元/斤 | 17元/斤 | 漲 |
紅殼4-6錢 | 20元/斤 | 21元/斤 | 漲 |
紅殼7-9錢 | 30元/斤 | 31元/斤 | 漲 |
云南省昆明市
| 青殼4-6錢 | 18元/斤 | 18元/斤 | 平 |
青殼7-9錢 | 23元/斤 | 23元/斤 | 平 |
青兩蝦 | 30元/斤 | 30元/斤 | 平 |
浙江省杭州市
| 青殼2-4錢 | 11元/斤 | 11元/斤 | 平 |
青殼4-6錢 | 17元/斤 | 16元/斤 | 跌 |
青殼7-9錢 | 22元/斤 | 21元/斤 | 跌 |
紅殼2-4錢 | 11元/斤 | 11元/斤 | 平 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 16元/斤 | 跌 |
紅殼7-9錢 | 22元/斤 | 21元/斤 | 跌 |
重慶市重慶市
| 青殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
青殼7-9錢 | 22元/斤 | 23元/斤 | 漲 |
紅殼4-6錢 | 17元/斤 | 18元/斤 | 漲 |
紅殼7-9錢 | 22元/斤 | 23元/斤 | 漲
|